產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | Edmund Optics |
|---|
大口徑精密消色差透鏡產品規格:
| 產品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | FL Tolerance (%) |
| 31-402 | 63.50 +0.00/-0.10 | 354.87 | ±1 |
| 42-817 | 63.50 +0.00/-0.08 | 486.30 | ±1 |
| 30-976 | 76.56 +0.00/-0.08 | 849.96 | ±1 |
| 54-567 | 90.00 +0.00/-0.08 | 849.96 | ±1 |
| 50-107 | 102.31 +0.00/-0.12 | 1,524.73 | ±1 |
| 54-568 | 116.00 +0.00/-0.12 | 1,524.73 | ±1 |
| 70-163 | 128.02 +0.00/-0.12 | 1,900.24 | ±1 |
| 54-569 | 140.00 +0.00/-0.12 | 1,900.24 | ±1 |
