<cite id="wlaxm"><track id="wlaxm"></track></cite>
    1. <style id="wlaxm"></style>
      1. <cite id="wlaxm"></cite>
          国模av在线,久久中文字幕人妻丝袜系列,国产av国片精品,日本久久免费精品观看,久久99精品一久久久久久,人人妻人人澡人人爽久久av,俄罗斯老熟妇乱子伦视频 ,国产免费踩踏调教视频
          產(chǎn)品中心

          Product

          當(dāng)前位置:首頁(yè)  /  產(chǎn)品中心  /  透鏡  /  非球面透鏡  /  紫外熔融石英非球面透鏡

          紫外熔融石英非球面透鏡

          簡(jiǎn)要描述:紫外熔融石英非球面透鏡:
          熱膨脹系數(shù)低
          可選精密和高精密版本
          高數(shù)值孔徑可使光通量*大化
          通用規(guī)格
          基底:
          Fused Silica (Corning 7980)
          倒角:
          Protective bevel as needed
          Conjugate Distance:
          Infinite

          基礎(chǔ)信息

          產(chǎn)品型號(hào)

          廠(chǎng)商性質(zhì)

          經(jīng)銷(xiāo)商

          更新時(shí)間

          2025-11-20

          瀏覽次數(shù)

          1214
          詳細(xì)介紹
          品牌Edmund Optics

          紫外熔融石英非球面透鏡產(chǎn)品參數(shù):

          產(chǎn)品編碼Dia. (mm)EFL (mm)NA
          87-97310.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
          87-97710.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
          87-98110.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
          87-98510.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
          87-98910.00 +0.0/-0.18.00 @ 587.6nm0.63 
          87-97410.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
          87-97810.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
          87-98210.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
          87-98610.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
          87-99010.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.50 
          87-97512.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
          87-97912.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
          87-98312.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
          87-98712.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
          87-99112.50 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.63 
          17-32112.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
          21-90812.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
          21-90912.50 +0/-0.02510.00 @ 355nm0.58 
          87-97612.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
          87-98012.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
          87-98412.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
          87-98812.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
          87-99212.50 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.50 
          33-94715.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
          33-95115.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
          33-95515.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
          33-95915.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
          33-96315.00 +0.0/-0.110.00 @ 587.6nm0.75 
          67-26415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
          67-26915.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
          84-33415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
          67-27415.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
          67-27915.00 +0.0/-0.112.50 @ 587.6nm0.60 
          48-53415.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
          49-69315.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
          84-33515.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
          49-58715.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
          49-59115.00 +0.0/-0.115.00 @ 587.6nm0.50 
          48-53515.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
          49-69415.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
          84-33615.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
          49-58815.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
          49-59215.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.38 
          33-94815.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
          33-95215.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
          33-95615.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
          33-96015.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
          33-96415.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.30 
          33-94925.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
          33-95325.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
          33-95725.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
          33-96125.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
          33-96525.00 +0.0/-0.117.50 @ 587.6nm0.69 
          67-26525.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
          67-27025.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
          84-33725.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
          67-27525.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
          67-28025.00 +0.0/-0.120.00 @ 587.6nm0.63 
          48-53625.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
          49-69525.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
          84-33825.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
          49-58925.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
          49-59325.00 +0.0/-0.125.00 @ 587.6nm0.50 
          17-32525.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
          21-91225.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
          21-91325.00 +0/-0.02525.00 @ 285nm0.48 
          48-53725.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
          49-69625.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
          84-33925.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
          49-59025.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
          49-59425.00 +0.0/-0.130.00 @ 587.6nm0.42 
          33-95025.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
          33-95425.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
          33-96225.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
          33-96625.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
          33-95825.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.25 
          17-32925.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
          17-32825.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
          21-91625.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
          21-91725.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.23 
          17-33025.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
          17-33125.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
          21-92425.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
          21-92525.00 +0/-0.02575.00 @ 355nm0.15 
          17-33225.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
          17-33325.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
          21-93225.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
          21-93325.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.11 
          67-26650.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
          67-27150.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
          84-34050.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
          67-27650.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
          67-28150.00 +0.0/-0.140.00 @ 587.6nm0.63 
          67-26750.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
          67-27250.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
          84-34150.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
          67-27750.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
          67-28250.00 +0.0/-0.150.00 @ 587.6nm0.50 
          17-33450.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
          21-94050.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
          21-94150.00 +0/-0.02550.00 @ 355nm0.48 
          67-26850.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
          67-27350.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
          84-34250.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
          67-27850.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
          67-28350.00 +0.0/-0.160.00 @ 587.6nm0.42 
          17-33750.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 
          21-94450.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 
          21-94550.00 +0/-0.025100.00 @ 355nm0.23 


          紫外熔融石英非球面透鏡TECHSPEC® UV(紫外)熔融石英非球面透鏡以一個(gè)非球面元件為基礎(chǔ),采用研磨和拋光設(shè)備加工而成。可提供相關(guān)規(guī)格數(shù)據(jù),使熔融石英光學(xué)件易于設(shè)計(jì),同樣易于集成到復(fù)雜的光學(xué)系統(tǒng)中。這款透鏡擁有低f/#,可提供最佳聚光能力和對(duì)焦性能。這款熔融石英透鏡經(jīng)過(guò)電腦優(yōu)化可以消除球差,并盡可能地減少高階像差。紫外線(xiàn)熔融石英光學(xué)基片具備低的熱膨脹系數(shù)。


          1.png


          在線(xiàn)留言

          留言框

          • 產(chǎn)品:

          • 您的單位:

          • 您的姓名:

          • 聯(lián)系電話(huà):

          • 常用郵箱:

          • 省份:

          • 詳細(xì)地址:

          • 補(bǔ)充說(shuō)明:

          • 驗(yàn)證碼:

            請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
          主站蜘蛛池模板: 亚洲 欧美 变态 另类 综合 | 亚洲人妻少妇| 久久婷婷五月综合97色直播| 久久久久久久久无码| 蜜臂久久99精品久久久久宅男| 少妇久久久久久被弄到高潮| 91ThePorn国产在线观看| 99视频精品在线| 熟女免费| 亚洲中文字幕一区二区| 国产无码久久| 干日本少妇| 欧美视频专区一二在线观看| 最新国产麻豆AⅤ精品无码| 国产成人精品无码片区在线观看| 色诱久久| 精品成人中文无码专区| 日日碰狠狠添天天爽五月婷| 欧美一卡二卡三卡| 天天综合网天天综合狠狠躁| 国产九九| 五月av综合av国产av| 日韩色区| 专干老熟女视频在线观看| 美女黄av| 精品亚洲一区二区三区在线观看| 制服丝袜无码视频| 亚洲中文字幕在线精品一区| 91丨国产丨白浆| 日本肥老妇色xxxxx日本老妇 | 日本久久久久| 亚洲精品a| 国内精品vA| 国产一区二区精品尤物| 高潮添下面视频免费看| 丁香花成人电影| 91精品乱码一区二区三区| 久草在线| 亚洲va| 777午夜福利理伦电影网| 中文字幕日本一区二区在线观看 |